Shivanshu Singh
B.Tech CSE
₹19.5 LPA
B.Tech CSE
₹19.5 LPA
B.Tech ECE
₹14.5 LPA
B.Tech EE
₹10.34 LPA
B.Tech ME
₹10.34 LPA
B.Tech CE
₹9.5 LPA
MBA
₹9 LPA
| Notification | Category | Download | Date |
|---|---|---|---|
| Four Year Undergraduate Programs (FYUP) Phase-2 Merit List for Academic Session 2026–27 New | FYUP / DYD | Download PDF | 27/07/2026 |
| Post Graduation (Non-CUET) Phase-4 Merit List for Academic Session 2026–27 New | PG | Download PDF | 27/07/2026 |
| B.Tech. Biotechnology & Food Technology (Through NEET-2026) Merit List (Round-1) for Academic Session 2026–27 New | B.Tech / UG | Download PDF | 27/07/2026 |
| B.Tech. Biotechnology & Food Technology Merit List (Round-4) for Academic Session 2026–27 New | B.Tech / UG | Download PDF | 25/07/2026 |
| Bachelor of Technology (B.Tech.) Phase-2 (Round-2) Merit List for Academic Session 2026–27 New | B.Tech / UG | Download PDF | 25/07/2026 |
Step-by-step walkthrough of the online registration process on the Samarth portal.
Watch on YouTube